15) TAVOLA DI CONVERSIONE DELLE UNITA' DI MISURA DI LUNGHEZZA
         ---------------------------------------------------------

     ----------------------------------------------------------------
      cm       m      km           pollice   piede       miglio
     ----------------------------------------------------------------
                        -5                                        -5
      1       0,01    10           0.3937    0,03281    0,6414 x 10
     ----------------------------------------------------------------
                             -5                                   -4
      2,540   0,2540  2,54x10      1         0,0833     0,1578 x 10
     ----------------------------------------------------------------
      100     1       0,001        39,37     3,281      0,0006214
     ----------------------------------------------------------------
      100000  1000    1            39370     3281       0,6214
                                -5
      30,48   0,3048  30,48 x 10   12        1          0,0001894
     ----------------------------------------------------------------
      160935  1609    1,609        63360     5280       1
     ----------------------------------------------------------------
                                * - * - *


     16) CONVERSIONE POLLICI/MILLIMETRI
         ------------------------------

     Nel   punto   di   comgiunzione   tra   il   valore  funzionario
     (orizzontale) ed il valore intero (verticale) si trova il valore
     incognito, espresso in millimetri.
     Sono  considerati  solo  i  valori  in  frazione di pollice piu'
     comuni.
     Esempio: il valore 5"1/8 corrisponde a 130,17 mm.

     ----------------------------------------------------------------
     Pollici       0   1/16    1/8   3/16   1/4    5/16    3/8   7/16
     ----------------------------------------------------------------
        0         --   1,58   3,17   4,76   6,34   7,93   9,52  11,11
        1      25,39  26,98  28,57  30,16  31,74  33,33  34,92  36,51
        2      50,79  52,38  53,97  55,56  57,14  58,73  60,32  61,91
        3      76,19  77,78  79,37  80,96  82,54  84,13  85,72  87,31
        4     101,59 103,18 104,77 106,36 107,94 109,53 111,12 112,71
        5     126,99 128,58 130,17 131,76 133,34 134,93 136,52 138,11
        6     152,39 153,98 155,57 157,16 158,74 160,33 161,92 163,51
        7     177,79 179,38 180,97 182,56 184,14 185,73 187,32 188,91
        8     203,19 204,78 206,37 207,96 209,54 211,13 212,72 214,31
        9     228,59 230,18 231,77 233.36 234,94 236,53 238,12 239,71
       10     253,99 255,58 257,17 258,76 260,34 261,93 263,52 265,11
       11     279,39 280,98 282,57 284,16 285,74 287,33 288,92 290,51
     ----------------------------------------------------------------
     ----------------------------------------------------------------
     Pollici     1/2   9/16    5/8  11/16   3/4   13/16    7/8  15/16
     ----------------------------------------------------------------
        0      12,69  14,28  15,87  17,46  19,04  20,63  22,22  23,81
        1      38,09  39,68  41,27  42,86  44,44  46,03  47,62  49,21
        2      63,49  65,08  66,67  68,26  69,84  71,43  73,02  74,61
        3      88,89  90,48  92,07  93,66  95,24  96,83  98,42 100,01
        4     114,29 115,88 117,47 119,06 120,64 122,23 123,82 125,41
        5     139,69 141,28 142,87 144,46 146,04 147,63 149,22 150,81
        6     165,09 166,68 168,27 169,86 171,44 173,03 174,62 176,21
        7     190,49 192,08 193,67 195,26 196,84 198,43 200,02 201,61
        8     215,89 217,48 219,07 220,66 222,24 223,83 225,42 227,01
        9     241,29 242,88 244,47 246,06 247,64 249,23 250,82 252,41
       10     266,69 268,28 269,87 271,46 273,04 274,63 276,22 277,81
       11     292,09 293,68 295,27 296,86 298,44 300,03 301,62 303,21
     ----------------------------------------------------------------
                                * - * - *


     17) UNITA' DI MISURA DI LUNGHEZZA
         -----------------------------

      1 chilometro  (km) = 1000     m
      1 decimetrro  (dm) = 0,1      m
      1 centimetro  (cm) = 0,01     m
      1 millimetro  (mm) = 0,001    m
      1 micron      (u)  = 0,000001 m
      1 miglio           = 1760 yarda    = 5280 piedi
      1 piede            = 1/3 di yarda  = 12 pollici    = 30,48 cm
      1 pollice          = 1/36 di yarda = 1/12 di piede = 2,54  cm
      1 miglio marino    = 1853,248 m
      1 miglio           = 1609 m

                                * - * - *

 



Webmaster IZ2BKT - web@aricr.it